Turnauksen pelit pelataan Klaukkalan tekonurmella. Klaukkalan urheilualueen osoite on Kuntotie (kartta). Klaukkalantieltä käännytään Lepsämäntielle ja sieltä edelleen Kisakujalle. Kyltit NJS-turnaus ohjaavat parkkipaikoille, joille käännytään Lepsämäntieltä. Kenttien numerointi ja sijainti selviävät turnauspaikalla infopisteestä sekä kenttäkylteistä.
Pysäköinti sujuu hyvin, kun tulette alueelle Kisakujan ja Kuntotien kautta ja noudatatte pysäköinninohjaajien neuvoja. Jos Urheilualueen pysäköintipaikka täyttyy, pysäköinninohjaajat opastavat autoja myös joko läheisen Klaukkalan koulun ja Klaukkalan yläasteen pysäköintialueelle.
Klaukkalan urheilualueella on pukukopit ja WC/peseytymistilat. Ne ovat joukkueiden yhteiskäytössä. Tekonurmikentällä on turnauskahvio, missä on myös turnaustoimisto/infopiste. Yleisö-WC:t ovat huoltorakennuksessa nurmikentän puolella. Infopisteen puhelinnumero on turnauksen aikana 040-5001792.
Palvelupisteinä olevat kahvio ja grilli tarjoavat pientä korvausta vastaan kahvia, teetä, mehua, virvokkeita, leivonnaisia, sämpylöitä ja makkaraa. Lisäksi tarjolla on molempina päivinä keittoa soppatykistä.
Turnauksen aikana on alueella järjestäjien toimesta suppea EA-palvelu. Ensiapupisteenä toimii turnaustoimisto, mistä saa kiinni ensiapuvastaavan. Joukkueet vastaavat ensisijaisesti itse pelaajiensa ensiavusta.
Pelinohjaajina toimivat Nurmijärven Jalkapalloseuran pelinohjaajakoulutuksen saaneet tytöt ja pojat. Peleissä jaetaan vihreä kortti pelaajalle reilusta pelistä.
Otteluohjelmat löytyvät valmistuttuaan alempaa tältä sivuilta. Sinne tulevat on myös tulokset sitä mukaa, kun ne saadaan kerättyä kasaan.
Kaikki osallistujat palkitaan turnausmitalilla. Järjestäjät jakavat ne osallistujille tekonurmen vieressä olevalla hiekkakentällä viimeisen turnauspelin jälkeen. Tosi huonossa säässä palkinnot voidaan jakaa pukuhuoneessa.
Joukkueenjohtajia pyydetään toimittamaan turnaustoimistoon ennen ensimmäistä peliä pelaajaluettelo, jonka perusteella mitalit jaetaan.
Joukkueiden tulee noudattaa Kaikki Pelaa -sääntöjä. Turnaukseen osallistuvien pelaajien tulee saada tasapuolisesti peliaikaa.
Jokeripelaajasääntö on voimassa: mikäli ottelussa maaliero kasvaa viiteen maaliin, saa häviöllä oleva joukkue yhden lisäpelaajan kentälle. Etu menetetään, kun tilanne on kaventunut kahden maalin suuruiseksi.
Järjestäjinä noudatamme SPL:n ja Uudenmaan piirin sääntöjä. Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva lisenssi ja vakuutus. Järjestäjä ei ole vastuussa turnauksessa pelaajille sattuneista vahingoista.
Turnauksen pelimuoto on 7 v 7.
Otteluiden tulokset kirjataan, mutta sarjataulukoita ei pidetä.
Karuselli-turnauksen pelit pelataan täysmittaisille kentille tehdyillä poikittaisilla kentillä Klaukkalan tekonurmella. Kenttien numerot on merkitty myös maaleihin.
Otteluiden peliajat on merkitty otteluohjelmaan.
Haluamme kutsua kaikki osallistujat; pelaajat, toimihenkilöt, vanhemmat ja muut kannustajat iloiseen Karuselliturnaukseen, jossa kentän laidalla osoitamme reilua urheiluhenkeä ja maltillista kielenkäyttöä. Pelinohjaajille toivomme työrauhaa!

| A-lohko | B-lohko | C-lohko | D-lohko | E-lohko |
|---|---|---|---|---|
| NJS Tehotytöt Pipat | JäPS Ilves | HooGee Jadet | MU Angels | FC Loviisa |
| TiPS Villikissat Musta | VJS Ajasto Punainen | FC WILD Arsenal | RiNS | NJS Tehotytöt Poppanat |
| LePa T01/02 | Honka | JäPS Lumileobardit | EPS Kobrat | PEP T01 |
| EBK Tiikerit | TiPS Villikissat Vihreä | VJS Leijonat | Kasiysi Mimmileijonat HAM | Kasiysi Mimmileijonat KYN |
Peliaika: 2 x 15 min
Joukkueiden pisteet lasketaan ja joukkueet jaetaan lohkosijoitusten perusteella "liigoihin" sunnuntain jatkopelejä varten.
| Klo | Lohko | kenttä 1 | Tulos | Lohko | kenttä 2 | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | A | NJS Tehotytöt Pipat | TiPS Villikissat Musta | 0-2 | A | LePa T01/02 | EBK Tiikerit | 0-0 |
| 09:35 | B | JäPS Ilves | VJS Punainen | 0-0 | B | Honka | TiPS Villikissat Vihreä | 2-2 |
| 10:10 | C | HooGee Jadet | FC WILD Arsenal | 3-1 | C | JäPS Lumileobardit | VJS Valkoinen | 0-2 |
| 10:45 | A | NJS Tehotytöt Pipat | LePa T01/02 | 3-0 | A | TiPS Villikissat Musta | EBK Tiikerit | 2-0 |
| 11:20 | B | JäPS Ilves | Honka | 0-1 | B | VJS Punainen | TiPS Villikissat Vihreä | 0-0 |
| 11:55 | C | HooGee Jadet | JäPS Lumileobardit | 1-2 | C | FC WILD Arsenal | VJS Valkoinen | 4-1 |
| 12:30 | A | NJS Tehotytöt Pipat | EBK Tiikerit | 1-1 | A | TiPS Villikissat Musta | LePa T01/02 | 2-0 |
| 13:05 | B | JäPS Ilves | TiPS Villikissat Vihreä | 0-3 | B | VJS Punainen | Honka | 1-1 |
| 13:40 | C | HooGee Jadet | VJS Valkoinen | 2-0 | C | FC WILD Arsenal | JäPS Lumileobardit | 3-1 |
| 14:15 | D | MU Angels | RiNS | 0-3 | D | EPS Kobrat | Kasiysi Mimmileijonat HAM | 0-5 |
| 14:50 | E | FC Loviisa | NJS Tehotytöt Poppanat | 2-1 | E | PEP T01 | Kasiysi Mimmileijonat KYN | 1-0 |
| 15:25 | D | MU Angels | EPS Kobrat | 2-0 | D | RiNS | Kasiysi Mimmileijonat HAM | 0-6 |
| 16:00 | E | FC Loviisa | PEP T01 | 3-1 | E | NJS Tehotytöt Poppanat | Kasiysi Mimmileijonat KYN | 0-3 |
| 16:35 | D | MU Angels | Kasiysi Mimmileijonat HAM | 1-5 | D | RiNS | EPS Kobrat | 0-1 |
| 17:10 | E | FC Loviisa | Kasiysi Mimmileijonat KYN | 6-0 | E | NJS Tehotytöt Poppanat | PEP T01 | 1-3 |
| A-lohko | B-lohko | C-lohko | D-lohko | E-lohko |
| A:n 4. LePaT01/02 | E:n 4. NJS Tehotytöt Poppanat | D:n 3. MU Angels | C:n 2. FC Wild Arsenal | B:n 1. TiPS Villikissat Vihreät |
| B:n 4. JäPS Ilves | A:n 3. EBK Tiikerit | E:n 3. Kasiysi Mimmileijonat Kynnet | D:n 2. RiNS | C:n 1. HooGee Jadet |
| C:n 4. JäPS Lumileopardit | B:n 3. VJS Punainen | A:n 2. NJS Tehotytöt Pipat | E:n 2. PEP T01 | D:n 1. Kasiysi Mimmileijonat Hampaat |
| D:n 4. EPS Kobrat | C:n 3. VJS Leijonat | B:n 2. Honka | A:n 1. TiPS Villikissat Musta | E:n 1. FC Loviisa |
Peliaika: 2 x 15 min
| Klo | kenttä 1 | Tulos | kenttä 2 | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | A:n 4. LePaT01/02 | B:n 4. JäPS Ilves | 0-0 | C:n 4. JäPS Lumileopardit | D:n 4. EPS Kobrat | 3-0 |
| 09:20 | E:n 4. NJS Tehotytöt Poppanat | A:n 3. EBK Tiikerit | 0-2 | B:n 3. VJS Punainen | C:n 3. VJS Leijonat | 1-3 |
| 09:55 | D:n 3. MU Angels | E:n 3. Kasiysi Mimmileijonat Kynnet | 1-2 | A:n 2. NJS Tehotytöt Pipat | B:n 2. Honka | 1-4 |
| 10:30 | A:n 4. LePaT01/02 | C:n 4. JäPS Lumileopardit | 0-2 | B:n 4. JäPS Ilves | D:n 4. EPS Kobrat | 0-0 |
| 11:05 | E:n 4. NJS Tehotytöt Poppanat | B:n 3. VJS Punainen | 0-1 | A:n 3. EBK Tiikerit | C:n 3. VJS Leijonat | 0-2 |
| 11:40 | D:n 3. MU Angels | A:n 2. NJS Tehotytöt Pipat | 0-6 | E:n 3. Kasiysi Mimmileijonat Kynnet | B:n 2. Honka | 0-2 |
| 12:15 | A:n 4. LePaT01/02 | D:n 4. EPS Kobrat | 0-0 | B:n 4. JäPS Ilves | C:n 4. JäPS Lumileopardit | 1-2 |
| 12:50 | E:n 4. NJS Tehotytöt Poppanat | C:n 3. VJS Leijonat | 0-1 | A:n 3. EBK Tiikerit | B:n 3. VJS Punainen | 0-1 |
| 13:25 | D:n 3. MU Angels | B:n 2. Honka | 0-3 | E:n 3. Kasiysi Mimmileijonat Kynnet | A:n 2. NJS Tehotytöt Pipat | 1-4 |
| 14:00 | C:n 2. FC Wild Arsenal | D:n 2. RiNS | 0-1 | E:n 2. PEP T01 | A:n 1. TiPS Villikissat Musta | 0-3 |
| 14:35 | B:n 1. TiPS Villikissat Vihreät | C:n 1. HooGee Jadet | 4-0 | D:n 1. Kasiysi Mimmileijonat Hampaat | E:n 1. FC Loviisa | 1-2 |
| 15:10 | C:n 2. FC Wild Arsenal | E:n 2. PEP T01 | 2-0 | D:n 2. RiNS | A:n 1. TiPS Villikissat Musta | 1-4 |
| 15:45 | B:n 1. TiPS Villikissat Vihreät | D:n 1. Kasiysi Mimmileijonat Hampaat | 0-3 | C:n 1. HooGee Jadet | E:n 1. FC Loviisa | 0-3 |
| 16:20 | C:n 2. FC Wild Arsenal | A:n 1. TiPS Villikissat Musta | 0-1 | D:n 2. RiNS | E:n 2. PEP T01 | 0-1 |
| 16:55 | B:n 1. TiPS Villikissat Vihreät | E:n 1. FC Loviisa | 0-0 | C:n 1. HooGee Jadet | D:n 1. Kasiysi Mimmileijonat Hampaat | 0-2 |
Lopullisia sarjataulukoita EI muodosteta.
Palkintojen jako aina joukkueen viimeisen ottelun jälkeen!