| Ukko Aapro | Veeti Antila | Elias Britschgi | Elias Collin |
| Erhan Gyzel | Daniel Gärkman | Joel Haverinen | Emil Heino |
| Lucas Heinonen | Topias Heinonen | Timi Hellgrén | Emppu Hellsten |
| Oliver Hirvonen | Mikael Hjelm | Juuso Hälvä | Aleksi Jokela |
| Akseli Kaijala | Leevi Kangas | Roope Katajala | Markus Kauremaa |
| Topias Kemppi | Lauri Kiurunen | Veeti Kolari | Tatu Kunnas |
| Eero Kähkönen | Samu Käyhty | Joel Laakkonen | Eemil Lajoma |
| Veeti Lankinen | Teemu Lehtikallio | Jooa Leivo | Elias Liimatainen |
| Joel Mastomäki | Nikita Matskevits | Matias Mustakari | Aleksi Niemelä |
| Verneri Oxman | Juho Paakkanen | Niklas Paananen | Eemil Pellonperä |
| Roni Peltonen | Ilari Pukkila | Jonne Puokka | Miro Rantala |
| Jami Rantala | Atte Rauter | Saku Rouvinen | Mikael Saarelainen |
| Leevi Salminen | Tomas Salo | Jasper Savolainen | Onni Simpanen |
| Perttu Syysmeri | Elias Torppa | Riku Vakkari | Viktor Vähätalo |
| Tehtävä | Nimi | Sähköposti | Puhelin |
|---|---|---|---|
| Joukkueenjohtaja | Tommi Paananen | njsp03[at]gmail.com tomminmail[at]gmail.com | 0500-697 679 |
| Vastuuvalmentaja: | Ismo Kontro | ismokon[at]gmail.com | 050-340 2695 |
| Valmentajat: | Tarmo Collin | tarmocollin[at]gmail.com | 050-514 0606 |
| Mehmet Güzel | mehmet.715[at]hotmail.com | 045-652 6232 | |
| Mika Heino | mika.heino[at]sandbox.fi | 040-718 8698 | |
| Heikki Hellsten | heikki.hellsten[at]dbschenker.com | 0400-280 504 | |
| Jarno Laakkonen | laakkonen.jarno[at]gmail.com | 044-793 177 | |
| Timo Lehtikallio | timo.t.lehtikallio[at]kolumbus.fi | 0400-849 314 | |
| Panu Leivo | panu.leivo[at]fi.volvo.com | 050-545 7480 | |
| Tommi Mustakari | tommi.mustakari[at]gmail.com | 040-500 9439 | |
| Jouni Peltonen | jpeltone[at]gmail.com | 0400-661 286 | |
| Timo Pukkila | tpuksu[at]gmail.com | 050-520 1970 | |
| Jarmo Rantala | jarmo_rantala[at]hotmail.com | 040-561 9222 | |
| Pekka Syysmeri | psy.glp[at]gmail.com | 040-737 9380 | |
| Kalle Rosenström | |||
| Katri Velin | katri.velin[at]gmail.com | 040-728 1365 | |
| Rahastonhoitaja: | Marko Kangas | marko.kangas[at]kotiposti.net | 040-727 5074 |
| Huoltajat: | Marko Karjalainen | ||
| Antti Lajoma | |||
| Tuija Lankinen | |||
| Mika Salminen | |||
| Jyrki Vähätalo | |||
| Stefan Wilkman | |||
| Webmasterit: | Jenny Lehtinen | jenny.lehtinen[at]gmail.com | |
| Jyrki Vähätalo | jyrki.vahatalo[at]trafi.fi | 040-525 8668 |
Itsenäisyyspäivänä JäPs:n järjestämässä turnauksessa kahdeksan joukkuetta pelasivat aamupäivällä tasoluokituksella Aktiivit ja toiset kahdeksan iltapäivällä tasoluokituksella Haastajat. NJS P03 menestyi erinomaisesti molemmilla tasoilla vaikka viimehetken sairastumiset ja loukkaantumiset hieman antoivat tasoitusta vastustajille.
Aamupäivällä Mustat voittivat alkulohkonsa puhtaasti kolmella voitolla maalierolla 15-4. Liekö sitten finaalissa voittajalla ollut hienoista etua kotikentästä, mutta silti ei ollut häpeä hävitä turnauksen parhaalle joukkueelle urheasti taistellen. Sen myötä kaulaan ripustettiin turnauksesta nimenomaan voitetut hopeamitalit.
Iltapäivällä pääosin NJS Sinisistä koostunut ryhmämme aloitti niukalla tappiolla turnauksen sittemmin voittanutta kovatasoista EPS:aa vastaan. Siniset eivät tästä lannistuneet, vaan sen jälkeen alkoivat vastustajien maaliverkot soida NJS:n säveliä, kolmen viimeisen pelin maaliero huikeat 19-5. Näiden siivittäminä Siniset sijoittuivat komeasti Haastajien turnauksen kolmansiksi.
Kokonaisuudessaan ryhmämme pelasivat turnauksessa nimenomaan hienosti joukkueena. Tappiot eivät todellakaan olleet kenekään henkilökohtaisia virheitä, eikä menestys tullut vain maalintekijöiden ansiosta, vaan perustui myös erinomaiseen puolustus- ja maalivahtipeliin. Maalien makuun pääsi toistakymmentä eri pelaajaa. Käytännössä teimme aina 2 maalia vastustajan yhtä kohden ja täten NJS P03 maaliero turnauksessa oli +18 (tehdyt huikeat 37, päästetyt 19). Ryhmät oli koottu pääosin osallistumaan päässeistä, pelivuoroisista ja terveistä, ei mitenkään taitoluokituksen perusteella. Ja tämä jos mikä on hieno osoitus joukkueemme tasosta laajalla rintamalla. Myös tällä kertaa kotona kannustaneet pelaajat voivat olla ylpeitä joukkueemme suorituksista ja toivon mukaan saavat menestyksestä potkua omiin pelivuoroihinsa ja ennekaikkea iskukyvyn ja taitojen harjoitteluun ja kehittämiseen.
Otteluiden tarkempia tuloksia voi tarkastella täältä:
http://japs.sporttisaitti.com/ikaluokat/harrastefutis/fortumhalli-talviturnaukset-2011/p03-aktiivit-6-12-5-v-5/
http://japs.sporttisaitti.com/ikaluokat/harrastefutis/fortumhalli-talviturnaukset-2011/p03-haastajat-6-12-5-v-5/